豊田市内を走るバスの路線別「時刻表」と「運賃表」及び電車・バス「路線図」のPDFファイルをダウンロードし、印刷できます。
Downloadボタンをクリックしてください。
⇒「土橋・豊田東環状線」は、特定の祝日において平日ダイヤにて運行しております。詳しくは、運行カレンダーでご確認ください。
路線名 | 時刻表 | 運賃表 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
⑥旭・足助線 | Download | Download | 2021.4.1 |
⑤旭・豊田線 | Download | Download | 2018.10.1 |
㉕豊田・渋谷線 | Download | Download | 2020.4.1 |
⑦稲武・足助線 | Download | Download | 2023.4.1 |
②小原・豊田線、藤岡・豊田線(西中山経由) | Download | Download | 2022.4.1 |
⑧さなげ・足助線 | Download | Download | 2021.4.1 |
⑩下山・豊田線 | Download | Download | 2021.4.1 |
㉒中心市街地玄関口バス | Download | Download | 2021.4.1 |
①藤岡・豊田線(加納経由) | Download | Download | 2022.4.1 |
㉑保見・豊田線 | Download | Download | 2019.4.1 |
㉖土橋・豊田東環状線 | Download | Download | 2023.4.1 |
路線名 | 時刻表 | 運賃表 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
旭地域バス(旭コッキーバス) | Download | ―― | 2023.10.25 |
足助地域バス 地域巡回線(あいま~る) | Download | ―― | 2023.10.1 |
稲武地域バス | Download | ―― | 2022.8.30 |
下山地域バス(しもやまバス) | Download | 2023.4.1 | |
高岡地域バス(ふれあいバス)(路線1、路線2) | Download | ―― | 2022.4.1 |
石野地域バス(石野交流館コース、ささゆりコース) | Download | ―― | 2023.4.1 |
藤岡地域バス(ふじバス) | Download | ―― | 2020.4.1 |
保見地域バス | Download | ―― | 2020.4.1 |
小原地域バス(おばら桜バス) | Download | 2023.4.1 |
表面 | 裏面 | 最終更新日 | |
---|---|---|---|
豊田市バスマップ ※ダウンロードには時間がかかります。 |
Download | Download | 2023.4.1 |
本ページの各ファイル(PDFファイル)をご覧になるには、「Adobe Reader」(無料)のインストールが必要となります。