MENU
閉じる
バス

おいでんバス路線(さなげ・足助線、保見・豊田線、豊田・渋谷線、土橋・豊田東環状線、中心市街地玄関口バス)の定期券料金

大人
区間 普通定期券 通学定期券
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
100円区間 4,000 11,400 21,600 2,000 5,700 10,800
200円区間 8,000 22,800 43,200 4,000 11,400 21,600
300円区間 12,000 34,200 64,800 6,000 17,100 32,400
400円区間 16,000 45,600 86,400 8,000 22,800 43,200
500円区間 20,000 57,000 108,000 10,000 28,500 54,000
600円区間 24,000 68,400 129,600 12,000 34,200 64,800
700円区間 28,000 79,800 151,200 14,000 39,900 75,600
小人
区間 普通定期券 通学定期券
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
100円区間 2,000 5,700 10,800 1,000 2,850 5,400
200円区間 4,000 11,400 21,600 2,000 5,700 10,800
300円区間 6,000 17,100 32,400 3,000 8,550 16,200
400円区間 8,000 22,800 43,200 4,000 11,400 21,600
500円区間 10,000 28,500 54,000 5,000 14,250 27,000
600円区間 12,000 34,200 64,800 6,000 17,100 32,400
700円区間 14,000 39,900 75,600 7,000 19,950 37,800

※通学とは: 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校に通うことを言い、その他は東海旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則等に準じて豊田市が認める学校に通うことを言う。